# Message Queues & Streaming

| tool | gh_stars | releases_90d | license |
|---|---|---|---|
| [Apache Kafka](/tools/kafka.md) | 33,125 | 0 | Apache-2.0 |
| [Celery](/tools/celery.md) | 28,655 | 0 | BSD-3-Clause |
| [NSQ](/tools/nsq.md) | 25,751 | 0 | MIT |
| [NATS](/tools/nats.md) | 20,156 | 21 | Apache-2.0 |
| [Apache Pulsar](/tools/pulsar.md) | 15,290 | 8 | Apache-2.0 |
| [RabbitMQ](/tools/rabbitmq.md) | 13,737 | 7 | null |
| [Redpanda](/tools/redpanda.md) | 12,296 | 12 | null |
| [BullMQ](/tools/bullmq.md) | 9,080 | 51 | MIT |
